
Specification
| Inch | O.D | Thickness | ||||||
| 1/4″ | 6.35 | 0.020″ | 0.030″ | 0.035″ | 0.040″ | |||
| 3/8″ | 9.53 | 0.020″ | 0.030″ | 0.035″ | 0.040″ | 0.047″ | 0049″ | |
| 1/2″ | 12.7 | 0.020″ | 0.030″ | 0.035″ | 0.040″ | 0.047″ | 0049″ | 0.065″ |
| 3/4″ | 19.05 | 0.035″ | 0.040″ | 0.047″ | 0049″ | 0.065″ | ||
Chemical Composition
| C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | Ni | Cr | Mo | |
| TP 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 8.0~11.0 | 18.0~20.0 | |
| TP 304L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 8.0~12.0 | 18.0~20.0 | |
| TP 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 2.0~3.0 |
| TP 316L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.0~15.0 | 16.0~18.0 | 2.0~3.0 |
Mechanical Properties
| Tensile (Min) (Mpa) | Yield (Min) (Mpa) | Elonggation | Hardness (Max) | ||||
| Tubular form Test Piece | Strip Specimen | ||||||
| 1≥5/16in | 1>5/16in | HV | HBR | ||||
| TP 304 | 515 | 205 | 35 | 35 | 200 | 90 | |
| TP 304L | 485 | 170 | 35 | 35 | 200 | 90 | |
| TP 316 | 515 | 205 | 35 | 35 | 200 | 90 | |
| TP 316L | 485 | 170 | 35 | 35 | 200 | 90 | |
Tolerance
| O.D | Thickness | |||
| Size | Tolerance (mm) | Size | Tolerance (%) | |
| ASTM | Upto 1/2″ | ±0.13 | Upto 1/2″ | ±0.15 |
| A269 | 1/2″ ~ 1 1/2″ | ±0.13 | 1/2″ ~ 1 1/2″ | ±0.15 |

